Mutual Funds
Discover, compare & plan SIPs — select up to 3 funds and earn 25 Wealth Points.
SIP Calculator
₹10,000
15 years
12%
Invested
₹18.00 L
Returns
₹32.46 L
Total Value
₹50.46 L
Fund Discovery
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parag Parikh Flexi Cap Fund Flexi Cap · Moderately High · AUM ₹88000.00 Cr | ₹90.38 | -1.3% | 13.8% | 13.3% | ||
Mirae Asset Large Cap Fund Large Cap · Moderately High · AUM ₹38000.00 Cr | ₹126.93 | 0.8% | 9.8% | 10.1% | ||
Nippon India Small Cap Fund Growth Plan Small Cap · Very High · AUM ₹62000.00 Cr | ₹200.73 | 6.2% | 16.7% | 19.2% | ||
Axis ELSS Tax Saver Fund ELSS · Moderately High · AUM ₹38000.00 Cr | ₹109.34 | 1.4% | 11.2% | 8% | ||
Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund ELSS · Moderately High · AUM ₹25000.00 Cr | ₹56.98 | 3.5% | 13.5% | 12.8% | ||
UTI Nifty 50 Index Fund Index · Moderately High · AUM ₹21000.00 Cr | ₹168.71 | -1.9% | 7.9% | 9.8% | ||
HDFC NIFTY Next 50 Index Fund Index · Moderately High · AUM ₹16000.00 Cr | ₹17.04 | 8.6% | 17.1% | 11.9% | ||
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Hybrid · Moderate · AUM ₹62000.00 Cr | ₹87.79 | 7% | 12.1% | 11.6% | ||
HDFC Balanced Advantage Fund Hybrid · Moderate · AUM ₹95000.00 Cr | ₹566.23 | 2% | 13.2% | 15.4% | ||
HDFC Corporate Bond Fund Debt · Low to Moderate · AUM ₹32000.00 Cr | ₹35.27 | 5% | 7.5% | 6.5% | ||
SBI Liquid Fund Liquid · Low · AUM ₹78000.00 Cr | ₹4405.09 | 6.4% | 6.9% | 6.2% |
